PTFE Capillary Tubing AWG 0-30(S)
Specifications
PTFE Capillary Tubing
Size: AWG 0-30(L,T,S)
| 30L(0.30mm*0.60mm) | 30T(0.30mm*0.76mm) | 30S(0.30mm*0.76mm) |
| 28L(0.38mm*0.68mm) | 28T(0.38mm*0.84mm) | 28S(0.38mm*0.84mm) |
| 26L(0.46mm*0.76mm) | 26T(0.46mm*0.92mm) | 26S(0.46mm*0.92mm) |
| 24L(0.56mm*0.86mm) | 24T(0.56mm*1.06mm) | 24S(0.56mm*1.16mm) |
| 23L(0.66mm*0.96mm) | 23T(0.66mm*1.16mm) | 23S(0.66mm*1.26mm) |
| 22L(0.71mm*1.01mm) | 22T(0.71mm*1.21mm) | 22S(0.71mm*1.31mm) |
| 21L(0.81mm*1.11mm) | 21T(0.81mm*1.31mm) | 21S(0.81mm*1.41mm) |
| 20L(0.86mm*1.16mm) | 20T(0.86mm*1.46mm) | 20S(0.86mm*1.66mm) |
| 19L(0.96mm*1.26mm) | 19T(0.96mm*1.56mm) | 19S(0.96mm*1.76mm) |
| 18L(1.07mm*1.37mm) | 18T(1.07mm*1.67mm) | 18S(1.07mm*1.87mm) |
| 17L(1.19mm*1.49mm) | 17T(1.19mm*1.79mm) | 17S(1.19mm*1.99mm) |
| 16L(1.34mm*1.64mm) | 16T(1.34mm*1.94mm) | 16S(1.34mm*2.14mm) |
| 15L(1.50mm*1.80mm) | 15T(1.50mm*2.10mm) | 15S(1.50mm*2.30mm) |
| 14L(1.68mm*2.08mm) | 14T(1.68mm*2.28mm) | 14S(1.68mm*2.48mm) |
| 13L(1.93mm*2.33mm) | 13T(1.93mm*2.53mm) | 13S(1.93mm*2.73mm) |
| 12L(2.16mm*2.56mm) | 12T(2.16mm*2.77mm) | 12S(2.16mm*2.96mm) |
| 11L(2.41mm*2.81mm) | 11T(2.41mm*3.01mm) | 11S(2.41mm*3.21mm) |
| 10L(2.69mm*3.09mm) | 10T(2.69mm*3.29mm) | 10S(2.69mm*3.49mm) |
| 9L(3.00mm*3.40mm) | 9T(3.00mm*3.76mm) | 9S(3.00mm*4.00mm) |
| 8L(3.38mm*3.78mm) | 8T(3.38mm*4.14mm) | 8S(3.38mm*4.38mm) |
| 7L(3.76mm*4.16mm) | 7T(3.76mm*4.52mm) | 7S(3.76mm*4.76mm) |
| 6L(4.22mm*4.72mm) | 6T(4.22mm*4.98mm) | 6S(4.22mm*5.22mm) |
| 5L(4.72mm*5.22mm) | 5T(4.72mm*5.48mm) | 5S(4.72mm*5.72mm) |
| 4L(5.28mm*5.78mm) | 4T(5.28mm*6.04mm) | 4S(5.28mm*6.28mm) |
| 3L(5.94mm*6.44mm) | 3T(5.94mm*6.70mm) | 3S(5.94mm*6.94mm) |
| 2L(6.68mm*7.18mm) | 2T(6.68mm*7.44mm) | 2S(6.68mm*7.68mm) |
| 1L(7.46mm*7.96mm) | 1T(7.46mm*8.22mm) | 1S(7.46mm*8.46mm) |
| 0L(8.38mm*8.88mm) | 0T(8.38mm*9.14mm) | 0S(8.38mm*9.38mm) |
